Ремонт коммерческого транспорта
Транспорт коммерческого назначения должен быть в хорошем техническом состоянии. Это обусловлено повышенными нагрузками, возникающими в ходе эксплуатации авто. В противном случае пренебрежение своевременного прохождения ТО или ремонта чревато негативными последствиями. Профессиональный подход при обслуживании позволит продлить срок службы автомобиля и избавит от непредвиденного ремонта. Но если случилась серьезная поломка, то сервис «АвтоКонтинент Плюс» готов выполнить ремонт коммерческого транспорта на выгодных условиях.
Различают 3 основных направления ремонта коммерческого транспорта:
- Капитальный – включает замену ходовой, починку силового агрегата, КПП и прочих систем, восстановление деформированных запчастей.
- Плановый–обслуживание, включающее выполнение ремонта кузова и слесарных работ.
- Слесарный – регулировка работы систем, а также процессы контрольно-диагностического и сборочно-разборочного характера. Полноценная починка при этом требует специального оборудования. От этого зависит будущая производительность автомобиля.
Для транспортных средств коммерческого назначения важны 3 показателя: надежность, соответствие требованиям безопасности и длительный срок службы. В связи с этим при появлении поломки важно выполнить плановый ремонт. Дополнительным залогом безопасности и срока службы станет своевременное прохождение ТО. Его нужно проводить 1 раз на каждые 50 тыс. км пробега.
Комплекс предоставляемых услуг
Спектр возможностей мастеров сервиса позволяет восстановить следующие марки авто: Пежо Боксер, Пежо Джампер, Фиат Дукато, Рено Мастер и другие. За счет специального оснащения предоставляются комплексные услуги по:
- замене масла и фильтров;
- замене тормозных колодок и сцепления;
- диагностике работоспособности систем и узлов;
- ремонту тормозов и системы;
- починке ходовой;
- очистке системы подачи топлива;
- восстановлению трансмиссий (автоматической и механической);
- ремонту кузова локального или полного типа;
- регулировке рулевого типа управления;
- настройке систем кондиционирования;
- шиномонтажу и балансированию колес;
- ремонту силового агрегата и т.д.
Все услуги предоставляются оперативно и в заданный срок, поскольку мы понимаем, как важно сделать работы быстро и качественно, чтобы заказчик не понес материальных убытков при простое коммерческого автомобиля.
Выгода обращения
Ремонт коммерческого транспорта в нашей компании станет выгодным решением, поскольку мы:
- используем в своей работе надежные «расходники»;
- имеем спецтехнику для осуществления ремонта, обслуживания и выполнения диагностики авто;
- предлагаем конкурентоспособные цены на весь спектр предоставляемых услуг;
- обеспечиваем официальной гарантией;
- работаем по безналичному расчету и НДС;
- имеем команду первоклассных мастеров.
Дополнительно для клиентов возможно индивидуальное согласование условий сотрудничества, бонусов и скидок.
Прайс на ремонт коммерческого транспорта
Работа | Цена | |
Двигатель | Диагностика ДВС | 700,00 ₽ |
Двигатель | Замена ГРМ FIAT | 4 480,00 ₽ |
Двигатель | Замена датчика ЕГР | 1 680,00 ₽ |
Двигатель | Замена дозирующего клапана ТНВД | 980,00 ₽ |
Двигатель | Замена масла ДВС | 700,00 ₽ |
Двигатель | Замена масляного фильтра | 420,00 ₽ |
Двигатель | Замена поддона | 2 100,00 ₽ |
Двигатель | Замена подкачивающего насоса | 1 120,00 ₽ |
Двигатель | Замена подушки ДВС нижняя | 700,00 ₽ |
Двигатель | Замена подушки ДВС правая | 1 120,00 ₽ |
Двигатель | Замена прокладки клапанной крышки BOXER | 1 680,00 ₽ |
Двигатель | Замена распредвалов | 11 200,00 ₽ |
Двигатель | Замена ремня генератора | 1 120,00 ₽ |
Двигатель | Замена рокеров | 10 080,00 ₽ |
Двигатель | Замена свечей накалла | От 1400 |
Двигатель | Замена теплообменика | 1 680,00 ₽ |
Двигатель | Замена турбины | От 2800 |
Двигатель | Замена форсунки | 560,00 ₽ |
Двигатель | Замена цепи Peugeot | 6 720,00 ₽ |
Двигатель | Капитальный ремонт ДВС | 28 000,00 ₽ |
Двигатель | Обучение форсунок, дозирующего клапана | 1 400,00 ₽ |
Двигатель | Снятие установка выпускного коллектора | 1 120,00 ₽ |
Кузов | Замена каретки | От 420 |
Кузов | Замена стекла боковых, лобовых передних | 560 — 1400 |
Общие работы | Сварочные работы | От 700 |
Подвеска | Диагностика ходовой | 700,00 ₽ |
Подвеска | Замена втулок рессор | 560 шт |
Подвеска | Замена заднего амортизатора | 700,00 ₽ |
Подвеска | Замена линьки | 700,00 ₽ |
Подвеска | Замена передних амортизаторов 244 кузов за шт | 3 360,00 ₽ |
Подвеска | Замена передних амортизаторов 250 кузов за шт | 4 480,00 ₽ |
Подвеска | Замена подшипника ступицы | 2 800,00 ₽ |
Подвеска | Замена рессоры | 1 680,00 ₽ |
Подвеска | Замена сайлентблоков передних рычагов | 3 360,00 ₽ |
Подвеска | Шиномонтаж 1колесо | 420,00 ₽ |
Рулевое управление | Замена рулевого наконечника | 700,00 ₽ |
Система охлаждения и отопления | Замена радиатора кулера | 1 120,00 ₽ |
Система охлаждения и отопления | Замена радиатора отопления (новый) | 8 400,00 ₽ |
Система охлаждения и отопления | Замена радиатора отопления (Старый) | 7 280,00 ₽ |
Система охлаждения и отопления | Замена радиатора охлаждения 244 кузов | 2 240,00 ₽ |
Система охлаждения и отопления | Замена радиатора охлаждения ДВС | 1 680,00 ₽ |
Тормозная система | Замена дисков и колодок передних | 1 680,00 ₽ |
Тормозная система | Замена колодок ручника | 3 220,00 ₽ |
Тормозная система | Замена колодок тормозных | 980,00 ₽ |
Тормозная система | Замена тросса ручника | 1 120,00 ₽ |
Трансмиссия | Замена подушки КПП левая | 1 540,00 ₽ |
Трансмиссия | Замена сцепления 2х валка | 6 720,00 ₽ |
Трансмиссия | Замена сцепления 3х валка | 7 840,00 ₽ |
Трансмиссия | Замена тросов КПП | 2 240,00 ₽ |
Трансмиссия | Ремонт КПП 2х валка | 13 440,00 ₽ |
Трансмиссия | Ремонт КПП 3х валка | 14 560,00 ₽ |
Трансмиссия | Ремонт левого привода | 1 120,00 ₽ |
Трансмиссия | Ремонт правого привода | 1 680,00 ₽ |
Элекстрическая система | Замена генератора | От 1120 |
Элекстрическая система | Замена стартера | 560,00 ₽ |
Элекстрическая система | Ремонт генератора | 980,00 ₽ |
Элекстрическая система | Ремонт проводки | От 420 |
Элекстрическая система | Ремонт стартера | 980,00 ₽ |
Топливная система | Замена топливного фильтра | 700,00 ₽ |
Топливная система | Замена Тнвд 244,250 | 6 160,00 ₽ |
Топливная система | Замена топливного бака | 2 800,00 ₽ |
Другие услуги компании АвтоКонтинент Плюс: